네오쿨샷/냉각수처리제/ [구 SK COOLSHOT]
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.
*** 구매전 필독 사항****
본 상품은 일반 가정용 에어컨과는 전혀 무관한 상품입니다.
중앙냉방용 냉각탑 주입 약품이니 참고 바랍니다..
|
SK-쿨샷 | ||||||||||||||
|
다목적 수처리제 쿨-샷(Cool Shot)은 공조용 냉각계에서 살균기능강화, 레지오넬라균을 내성방지로 완전히 살균하고 부식방지 기능이 향상된 제품입니다. | ||||||||||||||
|
SK-쿨샷 특징 | ||||||||||||||
|
공조용 냉각계에서 발생하는 부식, 스케일, 슬라임 장애와 살균을 동시에 처리합니다. 각종미생물(이끼, 곰팡이)에 대한 번식 억제와 살균 효과가 우수합니다. 산성~약알카리 범위의 조건에서 안정된 효력을 유지하며, 수용 성분은 FDA로부터 허가된 제품입니다. 본 제품은 조류를 포함한 레지오넬라균을 강력히 살균합니다. 열효율 증가로 에너지 운전과 기기의 수명을 연장할 수 있습니다. | ||||||||||||||
|
부식방지효과 | ||||||||||||||
|
스케일 방지 효과 | ||||||||||||||
| 슬라인 방지효과 | ||||||||||||||
|
사용량 | ||||||||||||||
|
주 1회 일괄주입합니다. | ||||||||||||||
|
|
제품명 |
SK-COOL SHOT | ||||||||||||
| 제조 회사 | TSK WATERS | |||||||||||||
| 포장 단위 |
1L/EA, 16EA/BOX | |||||||||||||
|
물리 화학적 특성 | ||||||||||||||
|
외관 : 액체 냄새 : 제품 특유의 냄새 PH : 1.7±1.0 용 해 도 : 완전 용해 비중 : 1.122±0.05 | ||||||||||||||

